最新:07161019期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07161019 | 07-16 16:59:00 | 9+4+7=20 |
07161018 | 07-16 16:58:00 | 0+5+8=13 |
07161017 | 07-16 16:57:00 | 4+6+2=12 |
07161016 | 07-16 16:56:00 | 3+9+2=14 |
07161015 | 07-16 16:55:00 | 8+5+7=20 |
07161014 | 07-16 16:54:00 | 2+7+4=13 |
07161013 | 07-16 16:53:00 | 7+3+4=14 |
07161012 | 07-16 16:52:00 | 5+2+9=16 |
07161011 | 07-16 16:51:00 | 8+6+3=17 |
07161010 | 07-16 16:50:00 | 4+0+6=10 |
07161009 | 07-16 16:49:00 | 4+3+1=08 |
07161008 | 07-16 16:48:00 | 6+2+1=09 |
07161007 | 07-16 16:47:00 | 3+7+2=12 |
07161006 | 07-16 16:46:00 | 4+5+7=16 |
07161005 | 07-16 16:45:00 | 6+6+6=18 |
07161004 | 07-16 16:44:00 | 2+8+0=10 |
07161003 | 07-16 16:43:00 | 8+3+3=14 |
07161002 | 07-16 16:42:00 | 3+9+0=12 |
07161001 | 07-16 16:41:00 | 6+6+8=20 |
07161000 | 07-16 16:40:00 | 3+0+9=12 |
07160999 | 07-16 16:39:00 | 1+3+6=10 |
07160998 | 07-16 16:38:00 | 4+0+4=08 |
07160997 | 07-16 16:37:00 | 5+2+0=07 |
07160996 | 07-16 16:36:00 | 7+2+6=15 |
07160995 | 07-16 16:35:00 | 7+5+3=15 |
07160994 | 07-16 16:34:00 | 2+7+9=18 |
07160993 | 07-16 16:33:00 | 3+8+4=15 |
07160992 | 07-16 16:32:00 | 7+6+5=18 |
07160991 | 07-16 16:31:00 | 1+1+5=07 |
07160990 | 07-16 16:30:00 | 2+2+9=13 |
07160989 | 07-16 16:29:00 | 6+5+4=15 |
07160988 | 07-16 16:28:00 | 5+7+9=21 |
07160987 | 07-16 16:27:00 | 9+7+9=25 |
07160986 | 07-16 16:26:00 | 5+2+7=14 |
07160985 | 07-16 16:25:00 | 3+3+7=13 |
07160984 | 07-16 16:24:00 | 0+6+6=12 |
07160983 | 07-16 16:23:00 | 4+1+2=07 |
07160982 | 07-16 16:22:00 | 8+9+5=22 |
07160981 | 07-16 16:21:00 | 1+4+0=05 |
07160980 | 07-16 16:20:00 | 3+0+0=03 |
07160979 | 07-16 16:19:00 | 2+0+5=07 |
07160978 | 07-16 16:18:00 | 6+7+5=18 |
07160977 | 07-16 16:17:00 | 5+0+0=05 |
07160976 | 07-16 16:16:00 | 3+2+7=12 |
07160975 | 07-16 16:15:00 | 5+3+3=11 |
07160974 | 07-16 16:14:00 | 6+1+2=09 |
07160973 | 07-16 16:13:00 | 1+9+0=10 |
07160972 | 07-16 16:12:00 | 6+8+0=14 |
07160971 | 07-16 16:11:00 | 9+4+1=14 |
07160970 | 07-16 16:10:00 | 1+4+3=08 |
07160969 | 07-16 16:09:00 | 1+0+5=06 |
07160968 | 07-16 16:08:00 | 4+8+1=13 |
07160967 | 07-16 16:07:00 | 7+2+2=11 |
07160966 | 07-16 16:06:00 | 6+2+3=11 |
07160965 | 07-16 16:05:00 | 5+6+2=13 |
07160964 | 07-16 16:04:00 | 4+7+7=18 |
07160963 | 07-16 16:03:00 | 7+7+7=21 |
07160962 | 07-16 16:02:00 | 9+8+5=22 |
07160961 | 07-16 16:01:00 | 9+9+8=26 |
07160960 | 07-16 16:00:00 | 6+4+2=12 |
07160959 | 07-16 15:59:00 | 7+6+0=13 |
07160958 | 07-16 15:58:00 | 4+0+1=05 |
07160957 | 07-16 15:57:00 | 6+5+7=18 |
07160956 | 07-16 15:56:00 | 0+0+6=06 |
07160955 | 07-16 15:55:00 | 0+9+5=14 |
07160954 | 07-16 15:54:00 | 8+8+9=25 |
07160953 | 07-16 15:53:00 | 2+9+5=16 |
07160952 | 07-16 15:52:00 | 8+5+1=14 |
07160951 | 07-16 15:51:00 | 9+7+2=18 |
07160950 | 07-16 15:50:00 | 8+1+2=11 |
07160949 | 07-16 15:49:00 | 8+5+4=17 |
07160948 | 07-16 15:48:00 | 8+5+0=13 |
07160947 | 07-16 15:47:00 | 3+1+4=08 |
07160946 | 07-16 15:46:00 | 9+9+0=18 |
07160945 | 07-16 15:45:00 | 9+0+4=13 |
07160944 | 07-16 15:44:00 | 5+6+4=15 |
07160943 | 07-16 15:43:00 | 4+2+1=07 |
07160942 | 07-16 15:42:00 | 7+7+2=16 |
07160941 | 07-16 15:41:00 | 2+9+8=19 |
07160940 | 07-16 15:40:00 | 7+5+6=18 |
07160939 | 07-16 15:39:00 | 5+2+1=08 |
07160938 | 07-16 15:38:00 | 8+6+6=20 |
07160937 | 07-16 15:37:00 | 0+5+1=06 |
07160936 | 07-16 15:36:00 | 8+9+5=22 |
07160935 | 07-16 15:35:00 | 6+3+9=18 |
07160934 | 07-16 15:34:00 | 5+8+0=13 |
07160933 | 07-16 15:33:00 | 2+6+5=13 |
07160932 | 07-16 15:32:00 | 4+2+7=13 |
07160931 | 07-16 15:31:00 | 0+0+0=00 |
07160930 | 07-16 15:30:00 | 4+3+5=12 |
07160929 | 07-16 15:29:00 | 3+1+8=12 |
07160928 | 07-16 15:28:00 | 8+2+8=18 |
07160927 | 07-16 15:27:00 | 7+6+5=18 |
07160926 | 07-16 15:26:00 | 1+0+8=09 |
07160925 | 07-16 15:25:00 | 7+6+5=18 |
07160924 | 07-16 15:24:00 | 1+7+0=08 |
07160923 | 07-16 15:23:00 | 5+5+8=18 |
07160922 | 07-16 15:22:00 | 6+9+7=22 |
07160921 | 07-16 15:21:00 | 2+5+4=11 |
07160920 | 07-16 15:20:00 | 8+8+2=18 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07161019 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07161018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07161017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07161016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07161015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07161014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07161013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07161012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07161011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07161010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07161009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07161008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07161007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07161006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07161005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07161004 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07161003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07161002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07161001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07161000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160999 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160992 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160991 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160988 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160987 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160983 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160982 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160981 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160980 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160979 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160978 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160977 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160974 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160972 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160970 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160969 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160963 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160962 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160961 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160958 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160956 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160955 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160954 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160952 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160951 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160950 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160949 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160948 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160946 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160943 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160941 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07160940 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160938 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160937 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160936 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160931 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160928 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160926 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160924 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07160923 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160922 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07160921 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07160920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 44 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 78 ) 期 | 19 | 未开 ( 78 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 38 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 110 ) 期 | 23 | 未开 ( 263 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 324 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 670 ) 期 | 26 | 未开 ( 58 ) 期 |
0 | 未开 ( 88 ) 期 | 27 | 未开 ( 396 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07161020 | --- | 大 | 单 | |
07161019 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07161018 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07161017 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07161016 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
07161015 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07161014 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07161013 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
07161012 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
07161011 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
07161010 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
07161009 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
07161008 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
07161007 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07161006 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
07161005 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07161004 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
07161003 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
07161002 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07161001 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
07161000 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖|pc预测28黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.